怎麼算
大考中心每年公布各科「級分以上累積人數」。某科考 g 級分的人,百分比 = 該科 g 級分以上累積人數 ÷ 該科到考總人數。例:國文 12 級分,以上累積 37,654 人 ÷ 118,026 人 ≈ 前 31.90%。
115 學年度各科五標(級分)
| 科目 | 頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國文 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 英文 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 數學A | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 數學B | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 自然 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
115 學年度各科級分以上累積人數
| 級分 | 國文 | 英文 | 數學A | 數學B | 社會 | 自然 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2,563 | 3,261 | 1,112 | 1,255 | 1,863 | 2,342 |
| 14 | 8,474 | 9,737 | 3,038 | 3,237 | 6,302 | 6,741 |
| 13 | 20,276 | 18,560 | 6,421 | 5,802 | 14,262 | 13,056 |
| 12 | 37,654 | 28,025 | 11,421 | 9,096 | 26,962 | 20,952 |
| 11 | 58,183 | 37,579 | 17,065 | 13,426 | 41,276 | 29,579 |
| 10 | 77,566 | 46,714 | 25,853 | 19,478 | 57,015 | 38,414 |
| 9 | 93,018 | 55,510 | 36,213 | 25,607 | 70,246 | 46,388 |
| 8 | 103,472 | 64,063 | 45,391 | 32,585 | 80,269 | 53,568 |
| 7 | 109,674 | 72,444 | 56,527 | 40,222 | 87,712 | 59,903 |
| 6 | 113,209 | 81,126 | 66,476 | 48,629 | 92,228 | 65,750 |
| 5 | 115,250 | 90,575 | 75,022 | 59,408 | 95,703 | 71,072 |
| 4 | 116,472 | 102,003 | 81,125 | 70,828 | 97,404 | 75,506 |
| 3 | 117,401 | 113,568 | 86,911 | 84,328 | 97,827 | 77,968 |
| 2 | 117,976 | 117,929 | 89,927 | 94,009 | 97,874 | 78,363 |
| 1 | 118,018 | 118,162 | 90,559 | 97,374 | 97,878 | 78,375 |
| 0 | 118,026 | 118,169 | 90,579 | 97,536 | 97,889 | 78,382 |
五標定義:頂標=第 88 百分位數、前標=第 75、均標=第 50、後標=第 25、底標=第 12 百分位數的考生級分。百分比只代表單科位置,校系錄取還要看採計科目、倍率、檢定與第二階段。
FAQ
學測 12 級分大約是前百分之幾?
依 115 學年度統計:國文約前 31.9%、英文約前 23.7%、數學A約前 12.6%、社會約前 27.5%、自然約前 26.7%。
五標是怎麼定的?
大考中心把到考考生依級分排序,第 88、75、50、25、12 百分位數的級分分別為頂標、前標、均標、後標、底標。
總級分可以換算百分比嗎?
大考中心另有各科組合的總級分統計;本工具只用單科數據,不推估總級分百分比,以免誤差。
資料來源(2026 年 11 月 10 日查閱):大學入學考試中心〈115 學年度學科能力測驗〉各科成績標準(五標)與各科級分以上累積人數統計(經臺中女中整理之大考中心統計表、中央社及 1111 報導核對)。