UCAS Tariff points
A level
| Grade | Points |
|---|---|
| A* | 56 |
| A | 48 |
| B | 40 |
| C | 32 |
| D | 24 |
| E | 16 |
AS level
| Grade | Points |
|---|---|
| A | 20 |
| B | 16 |
| C | 12 |
| D | 10 |
| E | 6 |
EPQ
| Grade | Points |
|---|---|
| A* | 28 |
| A | 24 |
| B | 20 |
| C | 16 |
| D | 12 |
| E | 8 |
Scottish Higher
| Grade | Points |
|---|---|
| A | 33 |
| B | 27 |
| C | 21 |
| D | 15 |
Scottish Advanced Higher
| Grade | Points |
|---|---|
| A | 56 |
| B | 48 |
| C | 40 |
| D | 32 |
FAQ
How many UCAS points is AAB?
A (48) + A (48) + B (40) = 136 points.
Source (checked 6 Nov 2026): UCAS Tariff tables (ucas.com/tariff).