Công thức
- Tổng điểm dưới 22,5: được cộng đủ mức ưu tiên (KV1 0,75; KV2-NT 0,5; KV2 0,25; KV3 0; nhóm UT1 2,0; nhóm UT2 1,0).
- Tổng điểm từ 22,5 trở lên: Điểm ưu tiên = [(30 − Tổng điểm) ÷ 7,5] × Mức ưu tiên, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Ưu tiên khu vực chỉ áp dụng trong năm tốt nghiệp THPT và năm kế tiếp. Trường dùng thang điểm khác 30 sẽ quy đổi tương đương theo đề án của trường.
Bảng điểm ưu tiên thực nhận
| Tổng 3 môn | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| 22,50 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |
| 23,00 | 0,23 | 0,47 | 0,70 | 0,93 | 1,17 | 1,40 | 1,63 | 1,87 | 2,10 | 2,33 | 2,57 |
| 23,50 | 0,22 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,08 | 1,30 | 1,52 | 1,73 | 1,95 | 2,17 | 2,38 |
| 24,00 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 |
| 24,50 | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,73 | 0,92 | 1,10 | 1,28 | 1,47 | 1,65 | 1,83 | 2,02 |
| 25,00 | 0,17 | 0,33 | 0,50 | 0,67 | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 |
| 25,50 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,20 | 1,35 | 1,50 | 1,65 |
| 26,00 | 0,13 | 0,27 | 0,40 | 0,53 | 0,67 | 0,80 | 0,93 | 1,07 | 1,20 | 1,33 | 1,47 |
| 26,50 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | 0,70 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | 1,17 | 1,28 |
| 27,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
| 27,50 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,92 |
| 28,00 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,73 |
| 28,50 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 |
| 29,00 | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,37 |
| 29,50 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cột = mức ưu tiên đầy đủ (khu vực + đối tượng). Ví dụ KV2-NT + UT2 = 1,5.
FAQ
Được 25,5 điểm, KV2-NT thì cộng bao nhiêu?
(30 − 25,5) ÷ 7,5 × 0,5 = 0,30 điểm; điểm xét tuyển 25,80.
Được 30 điểm có được cộng ưu tiên không?
Không. Với tổng 30, (30 − 30) ÷ 7,5 = 0 nên điểm ưu tiên bằng 0.
Nguồn (tra cứu 10/11/2026): Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT (điều về chính sách ưu tiên, áp dụng tuyển sinh 2026). Kết quả tham khảo, không phải kết quả chính thức.