等级比例与赋分
3+1+2 模式(再选科目)
| 等级 | 比例 | 赋分区间 |
|---|---|---|
| A | 约 15% | 100–86 |
| B | 约 35% | 85–71 |
| C | 约 35% | 70–56 |
| D | 约 13% | 55–41 |
| E | 约 2% | 40–30 |
浙江选考科目(起点 40 分,满分 100 分,21 个等级,每级相差 3 分)
| 等级 | 赋分 | 比例 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1% | 1% |
| 2 | 97 | 2% | 3% |
| 3 | 94 | 3% | 6% |
| 4 | 91 | 4% | 10% |
| 5 | 88 | 5% | 15% |
| 6 | 85 | 6% | 21% |
| 7 | 82 | 7% | 28% |
| 8 | 79 | 8% | 36% |
| 9 | 76 | 7% | 43% |
| 10 | 73 | 7% | 50% |
| 11 | 70 | 7% | 57% |
| 12 | 67 | 7% | 64% |
| 13 | 64 | 7% | 71% |
| 14 | 61 | 7% | 78% |
| 15 | 58 | 6% | 84% |
| 16 | 55 | 5% | 89% |
| 17 | 52 | 4% | 93% |
| 18 | 49 | 3% | 96% |
| 19 | 46 | 2% | 98% |
| 20 | 43 | 1% | 99% |
| 21 | 40 | 1% | 100% |
上海等级性考试(计入高考总分,A+ 70 分,相邻两级相差 3 分)
| 等级 | 计入总分 | 比例 |
|---|---|---|
| A+ | 70 | 约 5% |
| A | 67 | 约 10% |
| B+ | 64 | 约 10% |
| B | 61 | 约 10% |
| B- | 58 | 约 10% |
| C+ | 55 | 约 10% |
| C | 52 | 约 10% |
| C- | 49 | 约 10% |
| D+ | 46 | 约 10% |
| D | 43 | D、E 合计约 15% |
| E | 40 | D、E 合计约 15% |
例:某科考生 50,000 人,你排第 8,000 名(前 16%):3+1+2 为 B 等;浙江累计 1+2+3+4+5 = 15%,16% 落在第 6 级,赋 85 分;上海累计 A+ 5% + A 10% = 15%,落在 B+,计 64 分。
等级按考生原始成绩排序划分,比例为约数,同分考生会落在同一等级,实际边界以考试院公布为准。
FAQ
浙江选考 100 分需要前百分之几?
第 1 级(100 分)比例为 1%,即该科考生中约前 1%。
上海等级考满分多少?
A+ 计 70 分,三门等级考合计 210 分,加上语数外,高考总分 660 分。
3+1+2 的 A 等是多少人?
再选科目 A 等约占 15%,赋分区间 86–100 分。
资料来源(2026 年 11 月 10 日查阅):上海市教育委员会《上海市普通高中学业水平考试实施办法》(沪教委规〔2021〕3 号);浙江省教育厅新高考选考科目考试实施办法(21 个等级及比例,杭州网 2014-11-14 报道);各省新高考选择性考试科目等级赋分办法(3+1+2:A 15%、B 35%、C 35%、D 13%、E 2%)。